| New price | 217.000.000 IDR | |
| Capacity | 648cc | |
| Bore x Stroke | 78 x 67.8mm | |
| Engine layout | Twin | |
| Engine details | 4-stroke, single overhead cam, air-oil cooled | |
| Power | 47bhp (35kW) @ 7,250rpm | |
| Torque | 38.4 lb-ft (52Nm) @ 5,250rpm | |
| Top speed | 100mph | |
| Average fuel consumption | 51/70.5mpg tested/claimed | |
| Tank size | 13.7 litres | |
| Max range to empty (theoretical) | 155 miles | |
| Rider aids | ABS. That’s it. | |
| Frame | Steel tubular, double cradle | |
| Front suspension | 41mm, 110mm travel | |
| Front suspension adjustment | n/a | |
| Rear suspension | Twin coil-over shocks, 88mm travel | |
| Rear suspension adjustment | 5-stage preload | |
| Front brake | 320mm single disc | |
| Rear brake | 240mm single disc | |
| Front wheel/tyre | 36 spoke alloy / 100/90-18 Pirelli Phantom Sportscomp | |
| Rear wheel/tyre | 36 spoke alloy / 130/70-18 Pirelli Phantom Sportscomp | |
| Rake | 24° | |
| Dimensions | 2122mm x 789mm 1165mm (LxWxH) | |
| Wheelbase | 1400mm | |
| Ground clearance | 174mm | |
| Seat height | 804mm | |
| Kerb (no fuel)/wet weight | 202/213kg | |
| Warranty | 3-years with free roadside assistance | |
| Warranty | 3-year (bike and official accessories) | |
| Servicing | First service: 500km (310miles). | |
| Then 10,000km (6200miles) or 12 months thereafter |